Jib crane on a cantilever beam

Jib cranes
The pillar-mounted crane on a cantilever beam is a jib crane that serves a single workstation, with smooth slewing of the arm on ball bearings. Main features: cantilever beam.
€ 1.500 + VAT
Custom-built: every piece of equipment is custom-built and certified to CE 2006/42. Request a quotation for your exact configuration and capacity.
5 capacities · from 125 to 2000
Jib crane on a cantilever beam — models and capacities
| Model | Capacity (KG) | Arm (m) | Overall height (m) | Under the arm (m) |
|---|---|---|---|---|
| CS-125-2 | 125 | 2 | 3 | 2.85 |
| CS-125-3 | 125 | 3 | 3 | 2.85 |
| CS-125-4 | 125 | 4 | 3 | 2.79 |
| CS-125-5 | 125 | 5 | 3 | 2.77 |
| CS-125-6 | 125 | 6 | 3 | 2.75 |
| CS-125-7 | 125 | 7 | 3 | 2.75 |
| CS-125-8 | 125 | 8 | 3 | 2.72 |
| CS-250-2 | 250 | 2 | 3 | 2.83 |
| CS-250-3 | 250 | 3 | 3 | 2.81 |
| CS-250-4 | 250 | 4 | 3 | 2.77 |
| CS-250-5 | 250 | 5 | 3 | 2.75 |
| CS-250-6 | 250 | 6 | 3 | 2.70 |
| CS-250-7 | 250 | 7 | 3 | 2.67 |
| CS-250-8 | 250 | 8 | 3 | 2.64 |
| CS-500-2 | 500 | 2 | 3 | 2.81 |
| CS-500-3 | 500 | 3 | 3 | 2.77 |
| CS-500-4 | 500 | 4 | 3 | 2.73 |
| CS-500-5 | 500 | 5 | 3 | 2.70 |
| CS-500-6 | 500 | 6 | 3 | 3.64 |
| CS-500-7 | 500 | 7 | 3 | 3.61 |
| CS-500-8 | 500 | 8 | 3 | 3.61 |
| CS-1000-2 | 1000 | 2 | 3 | 2.79 |
| CS-1000-3 | 1000 | 3 | 3 | 2.75 |
| CS-1000-4 | 1000 | 4 | 3 | 2.70 |
| CS-1000-5 | 1000 | 5 | 3 | 6.64 |
| CS-1000-6 | 1000 | 6 | 3 | 2.61 |
| CS-1000-7 | 1000 | 7 | 3 | 2.61 |
| CS-1000-8 | 1000 | 8 | 3 | 2.52 |
| CS-2000-3 | 2000 | 3 | 3 | 2.72 |
| CS-2000-4 | 2000 | 4 | 3 | 2.66 |
| CS-2000-5 | 2000 | 5 | 3 | 2.59 |
Technical data from the Attollo catalogues. Prices and custom configurations on request.
Data sheets
From the same category




