Gru a bandiera in trave tirantata da 1.000 kg

Gru a bandiera
Gru a bandiera in trave tirantata da 1.000 kg è una gru a bandiera che serve una singola postazione di lavoro con rotazione fluida del braccio su cuscinetti a sfera. Caratteristiche principali: portata fino a 1.000 kg, trave tirantata.
€ XXX + IVA
Prezzo su richiesta: ogni attrezzatura è realizzata su misura e certificata CE 2006/42. Richiedi un preventivo per la configurazione e la portata esatte.
4 portate · da 250 a 2000
Gru a bandiera in trave tirantata da 1.000 kg — modelli e portate
| Modello | Portata (KG) | Braccio (m) | Altezza totale (m) | Sotto braccio (m) |
|---|---|---|---|---|
| CT-250-3 | 250 | 3 | 3 | 2.48 |
| CT-250-4 | 250 | 4 | 3 | 2.48 |
| CT-250-5 | 250 | 5 | 3.5 | 2.83 |
| CT-250-6 | 250 | 6 | 3.5 | 2.83 |
| CT-250-7 | 250 | 7 | 3.5 | 2.83 |
| CT-250-8 | 250 | 8 | 4 | 3.10 |
| CT-250-9 | 250 | 9 | 4 | 3.10 |
| CT-500-3 | 500 | 3 | 3.5 | 2.83 |
| CT-500-4 | 500 | 4 | 3.5 | 2.83 |
| CT-500-5 | 500 | 5 | 3.5 | 2.83 |
| CT-500-6 | 500 | 6 | 4 | 3.10 |
| CT-500-7 | 500 | 7 | 4 | 3.10 |
| CT-500-8 | 500 | 8 | 4 | 3.10 |
| CT-500-9 | 500 | 9 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-3 | 1000 | 3 | 3.5 | 2.83 |
| CT-1000-4 | 1000 | 4 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-5 | 1000 | 5 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-6 | 1000 | 6 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-7 | 1000 | 7 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-8 | 1000 | 8 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-9 | 1000 | 9 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-3 | 2000 | 3 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-4 | 2000 | 4 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-5 | 2000 | 5 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-6 | 2000 | 6 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-7 | 2000 | 7 | 4 | 3.10 |
Dati tecnici dai cataloghi Attollo. Prezzi e configurazioni su misura su richiesta.
Schede tecniche
Dalla stessa categoria




