Säulenschwenkkran mit Zugstangenträger, 1.000 kg

Schwenkkrane
Der Schwenkkran mit Zugstangenträger als Ausleger und 1.000 kg ist ein Schwenkkran, der einen einzelnen Arbeitsplatz bedient, mit flüssigem Schwenken des Auslegers auf Kugellagern. Wichtigste Merkmale: Tragfähigkeit bis 1.000 kg, Zugstangenträger.
€ 2.600 zzgl. MwSt.
Maßgefertigt: jedes Gerät wird maßgefertigt und ist nach CE 2006/42 zertifiziert. Fordern Sie ein Angebot für Ihre genaue Ausführung und Tragfähigkeit an.
26 Modelle
Säulenschwenkkran mit Zugstangenträger, 1.000 kg — Modelle und Tragfähigkeiten
| Modell | Tragfähigkeit (KG) | Ausleger (m) | Gesamthöhe (m) | Unter dem Ausleger (m) |
|---|---|---|---|---|
| CT-250-3 | 250 | 3 | 3 | 2.48 |
| CT-250-4 | 250 | 4 | 3 | 2.48 |
| CT-250-5 | 250 | 5 | 3.5 | 2.83 |
| CT-250-6 | 250 | 6 | 3.5 | 2.83 |
| CT-250-7 | 250 | 7 | 3.5 | 2.83 |
| CT-250-8 | 250 | 8 | 4 | 3.10 |
| CT-250-9 | 250 | 9 | 4 | 3.10 |
| CT-500-3 | 500 | 3 | 3.5 | 2.83 |
| CT-500-4 | 500 | 4 | 3.5 | 2.83 |
| CT-500-5 | 500 | 5 | 3.5 | 2.83 |
| CT-500-6 | 500 | 6 | 4 | 3.10 |
| CT-500-7 | 500 | 7 | 4 | 3.10 |
| CT-500-8 | 500 | 8 | 4 | 3.10 |
| CT-500-9 | 500 | 9 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-3 | 1000 | 3 | 3.5 | 2.83 |
| CT-1000-4 | 1000 | 4 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-5 | 1000 | 5 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-6 | 1000 | 6 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-7 | 1000 | 7 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-8 | 1000 | 8 | 4 | 3.10 |
| CT-1000-9 | 1000 | 9 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-3 | 2000 | 3 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-4 | 2000 | 4 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-5 | 2000 | 5 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-6 | 2000 | 6 | 4 | 3.10 |
| CT-2000-7 | 2000 | 7 | 4 | 3.10 |
Technische Daten aus den Attollo-Katalogen. Preise und maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage.
Datenblätter
Aus derselben Kategorie




