Vakuumheber 1.200 kg


Selbstansaugende Vakuumheber mit 1.200 kg Tragfähigkeit in neun Ausführungen, vom einzelnen Sauger mit Ø 770 mm bis zum Rahmen mit zehn Saugern. Die Ausführungen mit langer Traverse erreichen Bleche von 6.000 × 2.000 mm, die kompakten bearbeiten Platten von zwei Metern Kantenlänge: Die Wahl richtet sich nach dem Format, das bewegt werden muss, nicht nach dem Gewicht. Keine Energieversorgung erforderlich.
Der einzelne Sauger mit Ø 770 mm ist die kompakteste Ausführung und bedient dicke, schwere Platten bis 2.000 × 2.000 mm; der Rahmen mit acht und zehn Saugern verteilt den Griff über die gesamte Fläche und geht auf Stahl bis 1 mm Dicke herunter.
Die Ausführungen mit langer Traverse sind die Antwort auf sechs Meter langes Blech: Wo eine kurze Lasttraverse die Enden frei durchhängen ließe, führt die Traverse die Sauger bis an die Stirnseiten der Tafel.
Sieben von neun Ausführungen nehmen Absperrventile auf, damit Sauger außerhalb der Kontur abgesperrt und kleinere Formate mit demselben Gerät bewegt werden können. Mindestlast 10 kg über die gesamte Baureihe.
| Tragfähigkeit | 1.200 kg bei allen Ausführungen |
| Ausführungen | 1 bis 10 Sauger |
| Maximales Blechformat | bis 6.000 × 2.000 mm |
| Mindestdicke | ab 1 mm auf Stahl |
| Mindestlast | 10 kg |
| Versorgung | keine — selbstansaugendes Vakuum |
Vakuumheber 1.200 kg — Modelle und Tragfähigkeiten
| Modell | Sauger | Maximales Blechformat | Mindestabmessung | Mindestdicke | Eigengewicht | Absperrventile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS 1200-1 | 1 × Ø 770 mm | 2.000 × 2.000 mm | Ø 800 mm | 2 mm | 130 kg | nein |
| VMS 1200-3 | 3 × Ø 400 mm | 3.000 × 1.500 mm | Ø 450 mm | 2 mm | 135 kg | ja |
| VMS 1200-4R | 4 × Ø 400 mm | 3.000 × 1.500 mm | 850 × 850 mm | 2 mm | 176 kg | nein |
| VMS 1200-6R | 6 × Ø 400 mm | 3.000 × 1.500 mm | 850 × 850 mm | 1 mm | 206 kg | ja |
| VMS 1200-8R | 8 × Ø 340 mm | 4.000 × 2.000 mm | 800 × 750 mm | 1 mm | 266 kg | ja |
| VMS 1200-4V | 4 × Ø 400 mm | 6.000 × 2.000 mm | 3.000 × 1.500 mm | 2 mm | 241 kg | ja |
| VMS 1200-5V | 5 × Ø 400 mm | 6.000 × 1.000 mm | 3.000 × 1.000 mm | 1 mm | 255 kg | ja |
| VMS 1200-8VR | 8 × Ø 340 mm | 6.000 × 2.000 mm | 3.000 × 850 mm | 2 mm | 284 kg | ja |
| VMS 1200-10VR | 10 × Ø 340 mm | 6.000 × 2.000 mm | 3.000 × 850 mm | 1 mm | 315 kg | ja |
Technische Daten aus den Attollo-Katalogen. Preise und maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage.
Kommt in die Preisliste: dieses Produkt kommt gerade in die Vakuumheber-Serie. Fragen Sie Verfügbarkeit, Termine und Preis an: wir antworten noch am selben Tag mit der zu Ihrem Werkstoff passenden Ausführung.




