Gru a bandiera a mensola tirantata

Gru a mensola
Gru a bandiera a mensola tirantata è una gru a mensola che si fissa a un pilastro o a una parete esistente senza occupare spazio a terra. Caratteristiche principali: trave tirantata.
€ XXX + IVA
Prezzo su richiesta: ogni attrezzatura è realizzata su misura e certificata CE 2006/42. Richiedi un preventivo per la configurazione e la portata esatte.
4 portate · da 250 a 2000
Gru a bandiera a mensola tirantata — modelli e portate
| Modello | Portata (KG) | Braccio (m) | La mensola è standardizzata per pilastro (mm) |
|---|---|---|---|
| MT-250-3 | 250 | 3 | 300 |
| MT-250-4 | 250 | 4 | 300 |
| MT-250-5 | 250 | 5 | 300 |
| MT-250-6 | 250 | 6 | 300 |
| MT-250-7 | 250 | 7 | 300 |
| MT-250-8 | 250 | 8 | 350 |
| MT-250-9 | 250 | 9 | 350 |
| MT-500-3 | 500 | 3 | 300 |
| MT-500-4 | 500 | 4 | 300 |
| MT-500-5 | 500 | 5 | 300 |
| MT-500-6 | 500 | 6 | 350 |
| MT-500-7 | 500 | 7 | 350 |
| MT-500-8 | 500 | 8 | 350 |
| MT-500-9 | 500 | 9 | 350 |
| MT-1000-3 | 1000 | 3 | 350 |
| MT-1000-4 | 1000 | 4 | 350 |
| MT-1000-5 | 1000 | 5 | 350 |
| MT-1000-6 | 1000 | 6 | 350 |
| MT-1000-7 | 1000 | 7 | 350 |
| MT-1000-8 | 1000 | 8 | 350 |
| MT-1000-9 | 1000 | 9 | 350 |
| MT-2000-3 | 2000 | 3 | 350 |
| MT-2000-4 | 2000 | 4 | 350 |
| MT-2000-5 | 2000 | 5 | 350 |
| MT-2000-6 | 2000 | 6 | 400 |
| MT-2000-7 | 2000 | 7 | 400 |
Dati tecnici dai cataloghi Attollo. Prezzi e configurazioni su misura su richiesta.
Schede tecniche
Dalla stessa categoria


