Bilancino monotrave regolabile 1.000 kg

Bilancini monotrave regolabili
Bilancino monotrave regolabile 1.000 kg è un bilancino monotrave regolabile che adatta i punti di aggancio inferiori alle dimensioni del carico. Caratteristiche principali: portata fino a 1.000 kg.
€ XXX + IVA
Prezzo su richiesta: ogni attrezzatura è realizzata su misura e certificata CE 2006/42. Richiedi un preventivo per la configurazione e la portata esatte.
9 portate · da 1000 a 15000
Bilancino monotrave regolabile 1.000 kg — modelli e portate
| Modello | Portata (KG) | L (mm) | A max (mm) | A min (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BR-12 | 1000 | 2100 | 2000 | 1000 |
| BR-52 | 5000 | 2100 | 2000 | 1000 |
| BR-13 | 1000 | 3100 | 3000 | 1500 |
| BR-53 | 5000 | 3100 | 3000 | 1500 |
| BR-14 | 1000 | 4100 | 4000 | 2000 |
| BR-54 | 5000 | 4100 | 4000 | 2000 |
| BR-15 | 1000 | 5100 | 5000 | 2500 |
| BR-55 | 5000 | 5100 | 5000 | 2500 |
| BR-16 | 1000 | 6100 | 6000 | 3000 |
| BR-56 | 5000 | 6100 | 6000 | 3000 |
| BR-22 | 2000 | 2100 | 2000 | 1000 |
| BR-63 | 6000 | 3100 | 3100 | 1500 |
| BR-23 | 2000 | 3100 | 3000 | 1500 |
| BR-64 | 6000 | 4100 | 4100 | 2000 |
| BR-24 | 2000 | 4100 | 4000 | 2000 |
| BR-65 | 6000 | 5100 | 5100 | 2500 |
| BR-25 | 2000 | 5100 | 5000 | 2500 |
| BR-66 | 6000 | 6100 | 6100 | 3000 |
| BR-26 | 2000 | 6100 | 6000 | 3000 |
| BR-32 | 3000 | 2100 | 2000 | 1000 |
| BR-83 | 8000 | 3100 | 3000 | 1500 |
| BR-33 | 3000 | 3100 | 3000 | 1500 |
| BR-84 | 8000 | 4100 | 4000 | 2000 |
| BR-34 | 3000 | 4100 | 4000 | 2000 |
| BR-85 | 8000 | 5100 | 5000 | 2500 |
| BR-35 | 3000 | 5100 | 5000 | 2500 |
| BR-86 | 8000 | 6100 | 6000 | 3000 |
| BR-36 | 3000 | 6100 | 6000 | 3000 |
| BR-42 | 4000 | 2100 | 2000 | 1000 |
| BR-103 | 10000 | 3100 | 3000 | 1500 |
| BR-43 | 4000 | 3100 | 3000 | 1500 |
| BR-104 | 10000 | 4100 | 4000 | 2000 |
| BR-44 | 4000 | 4100 | 4000 | 2000 |
| BR-105 | 10000 | 5100 | 5000 | 2500 |
| BR-45 | 4000 | 5100 | 5000 | 2500 |
| BR-106 | 10000 | 6100 | 6000 | 3000 |
| BR-46 | 4000 | 6100 | 6000 | 3000 |
| BR-154 | 15000 | 4100 | 4000 | 2000 |
| BR-155 | 15000 | 5100 | 5000 | 2500 |
| BR-156 | 15000 | 6100 | 6000 | 3000 |
Dati tecnici dai cataloghi Attollo. Prezzi e configurazioni su misura su richiesta.
