Tiranti a catena

Attrezzature sottogancio
Tiranti e brache a catena in grado 80 e 100, a uno, due o quattro bracci, completi di ganci e accessori certificati. Per il sollevamento in sicurezza di carichi pesanti.
€ XXX + IVA
Prezzo su richiesta: ogni attrezzatura è realizzata su misura e certificata CE 2006/42. Richiedi un preventivo per la configurazione e la portata esatte.
17 portate · da 1.500 a 31.500
Tiranti a catena — modelli e portate
| Codice | Diametro catena (mm) | Portata a tiro diritto / ang. 90° (kg) | Portata ang. 120° (kg) |
|---|---|---|---|
| SOS 7 | 7 | 1.500 | |
| SOS 8 | 8 | 2.000 | |
| SOS 10 | 10 | 3.150 | |
| SOS 13 | 13 | 5.300 | |
| SOS 16 | 16 | 8.000 | |
| SOS 20 | 20 | 12.500 | |
| SOS 22 | 22 | 15.000 | |
| DOS 7 | 7 | 2.120 | 1.500 |
| DOS 8 | 8 | 2.800 | 2.000 |
| DOS 10 | 10 | 4.250 | 3.150 |
| DOS 13 | 13 | 7.500 | 5.300 |
| DOS 16 | 16 | 11.200 | 8.000 |
| DOS 20 | 20 | 17.000 | 12.500 |
| DOS 22 | 22 | 21.200 | 15.000 |
| QOS 7 | 7 | 3.150 | 2.250 |
| QOS 8 | 8 | 4.250 | 3.000 |
| QOS 10 | 10 | 6.700 | 4.750 |
| QOS 13 | 13 | 11.200 | 8.000 |
| QOS 16 | 16 | 17.000 | 12.000 |
| QOS 20 | 20 | 26.500 | 19.000 |
| QOS 22 | 22 | 31.500 | 22.400 |
Dati tecnici dai cataloghi Attollo. Prezzi e configurazioni su misura su richiesta.
Schede tecniche
Dalla stessa categoria




