Anelli in poliestere

Attrezzature sottogancio
Anelli e brache ad anello continuo in poliestere per l’imbracatura e il sollevamento dei carichi, a norma CE. Diverse portate e lunghezze, con etichetta identificativa del carico di lavoro.
€ XXX + IVA
Prezzo su richiesta: ogni attrezzatura è realizzata su misura e certificata CE 2006/42. Richiedi un preventivo per la configurazione e la portata esatte.
15 modelli
Anelli in poliestere — modelli e portate
| Cod. | Colore | Singolo (kg) | Canestro (kg) | 45° (kg) | 90° (kg) | Scorsoio (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFT 1 | Viola | 1.000 | 2.000 | 1.800 | 1.400 | 800 |
| NFT 2 | Verde | 2.000 | 4.000 | 3.600 | 2.800 | 1.600 |
| NFT 3 | Giallo | 3.000 | 6.000 | 5.400 | 4.200 | 2.400 |
| NFT 4 | Grigio | 4.000 | 8.000 | 7.200 | 5.600 | 3.200 |
| NFT 5 | Rosso | 5.000 | 10.000 | 9.000 | 7.000 | 4.000 |
| NFT 6 | Marrone | 6.000 | 12.000 | 10.800 | 8.400 | 4.800 |
| NFT 8 | Azzurro | 8.000 | 16.000 | 14.400 | 11.200 | 6.400 |
| NFT 10 | Arancio | 10.000 | 20.000 | 18.000 | 14.000 | 8.000 |
| NFT 12 | Arancio | 12.000 | 24.000 | 21.600 | 16.800 | 9.600 |
| NFT 15 | Arancio | 15.000 | 30.000 | 27.000 | 21.000 | 12.000 |
| NFT 20 | Arancio | 20.000 | 40.000 | 36.000 | 28.000 | 16.000 |
| NFT 25 | Arancio | 25.000 | 50.000 | 45.000 | 35.000 | 20.000 |
| NFT 30 | Arancio | 30.000 | 60.000 | 54.000 | 42.000 | 24.000 |
| NFT 40 | Arancio | 40.000 | 80.000 | 72.000 | 56.000 | 32.000 |
| NFT 50 | Arancio | 50.000 | 100.000 | 90.000 | 70.000 | 40.000 |
Dati tecnici dai cataloghi Attollo. Prezzi e configurazioni su misura su richiesta.
Schede tecniche
Dalla stessa categoria




