Pinze per sollevamento Terrier

Attrezzature sottogancio
Pinze di sollevamento professionali Terrier per lamiere, travi, tondi e blocchi, in versione verticale, orizzontale e a pantografo. Certificate CE.
€ XXX + IVA
Prezzo su richiesta: ogni attrezzatura è realizzata su misura e certificata CE 2006/42. Richiedi un preventivo per la configurazione e la portata esatte.
17 portate · da 500 kg a 30000 kg
Pinze per sollevamento Terrier — modelli e portate
| Articolo | Modello | Portata | Apertura ganascia | Peso per pinza (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 850000 | 0.75 TS | 750 kg | 0 - 13 mm | 1,7 |
| 850800 | 1 TS | 1000 kg | 0 - 18 mm | 3,4 |
| 850880 | 1 TSE | 1000 kg | 0 - 25 mm | 3,5 |
| 850100 | 1.5 TS | 1500 kg | 0 - 20 mm | 6,5 |
| 850901 | 2 TSE | 2000 kg | 0 - 35 mm | 7 |
| 850331 | 3 TSE | 3000 kg | 0 - 35 mm | 7 |
| 850441 | 4.5 TS | 4500 kg | 0 - 25 mm | 15 |
| 850451 | 4.5 TSE | 4500 kg | 0 - 45 mm | 16 |
| 850301 | 6 TS | 6000 kg | 0 - 32 mm | 19 |
| 851411 | 6 TSE | 6000 kg | 0 - 50 mm | 21 |
| 850401 | 7.5 TS | 7500 kg | 0 - 40 mm | 24 |
| 851501 | 7.5 TSE | 7500 kg | 0 - 55 mm | 26 |
| 851551 | 9 TS | 9000 kg | 0 - 55 mm | 27 |
| 850501 | 12 TS | 12000 kg | 0 - 52 mm | 37 |
| 915000 | 15 TS | 15000 kg | 0 - 76 mm | 71,5 |
| 917000 | 17 TS | 17000 kg | 0 - 76 mm | 71,5 |
| 920000 | 20 TS | 20000 kg | 0 - 80 mm | 149 |
| 925000 | 25 TS | 25000 kg | 5 - 85 mm | 149 |
| 930000 | 30 TS | 30000 kg | 10 - 90 mm | 155,5 |
| 852200 | 6 STS | 6000 kg | 40 - 90 mm | 21 |
| 854300 | 7.5 STS | 7500 kg | 50 - 100 mm | 26,5 |
| 853305 | 9 STS | 9000 kg | 50 - 100 mm | 27,5 |
| 852401 | 12 STS | 12000 kg | 50 - 100 mm | 41 |
| 921500 | 15 STS | 15000 kg | 80 - 150 mm | 76 |
| 922000 | 20 STS | 20000 kg | 80 - 150 mm | 160 |
| 922500 | 25 STS | 25000 kg | 80 - 150 mm | 160 |
| 923000 | 30 STS | 30000 kg | 80 - 150 mm | 165,5 |
| 850010 | 0.75 TSMP | 750 kg | 0 - 13 mm | 2 |
| 850810 | 1 TSMP | 1000 kg | 0 - 18 mm | 4,2 |
| 850818 | 1 TSEMP | 1000 kg | 0 - 25 mm | 4,5 |
| 850110 | 1.5 TSMP | 1500 kg | 0 - 20 mm | 7,9 |
| 850911 | 2 TSEMP | 2000 kg | 0 - 35 mm | 8 |
| 850221 | 3 TSEMP | 3000 kg | 0 - 35 mm | 8 |
| 850211 | 4.5 TSMP | 4500 kg | 0 - 25 mm | 17,8 |
| 851401 | 4.5 TSEMP | 4500 kg | 0 - 45 mm | 19 |
| 850311 | 6 TSMP | 6000 kg | 0 - 32 mm | 24 |
| 851511 | 6 TSEMP | 6000 kg | 0 - 50 mm | 25,5 |
| 850411 | 7.5 TSMP | 7500 kg | 0 - 40 mm | 29 |
| 851510 | 7.5 TSEMP | 7500 kg | 0 - 55 mm | 30,5 |
| 851515 | 9 TSMP | 9000 kg | 0 - 55 mm | 31 |
| 852210 | 6 STSMP | 6000 kg | 40 - 90 mm | 26 |
| 854310 | 7.5 STSMP | 7500 kg | 50 - 100 mm | 31,5 |
| 853315 | 9 STSMP | 9000 kg | 50 - 100 mm | 32,5 |
| 855000 | 0.75 TSU | 750 kg | 0 - 13 mm | 1,8 |
| 865100 | 1 TSU | 1000 kg | 0 - 18 mm | 3,7 |
| 865800 | 1 TSEU | 1000 kg | 0 - 25 mm | 3,8 |
| 855100 | 1.5 TSU | 1500 kg | 0 - 20 mm | 7,2 |
| 855601 | 2 TSEU | 2000 kg | 0 - 35 mm | 8 |
| 865331 | 3 TSEU | 3000 kg | 0 - 35 mm | 8 |
| 865441 | 4.5 TSU | 4500 kg | 0 - 25 mm | 16 |
| 865301 | 4.5 TSEU | 4500 kg | 0 - 45 mm | 16,5 |
| 865401 | 6 TSU | 6000 kg | 0 - 32 mm | 22 |
| 865411 | 6 TSEU | 6000 kg | 0 - 50 mm | 24 |
| 865601 | 7.5 TSU | 7500 kg | 0 - 40 mm | 27 |
| 855400 | 7.5 TSEU | 7500 kg | 0 - 55 mm | 28 |
| 855405 | 9 TSU | 9000 kg | 0 - 55 mm | 29 |
| 865901 | 12 TSU | 12000 kg | 0 - 52 mm | 41 |
| 955150 | 15 TSU | 15000 kg | 0 - 76 mm | 73 |
| 955170 | 17 TSU | 17000 kg | 0 - 76 mm | 74 |
| 955200 | 20 TSU | 20000 kg | 0 - 80 mm | 160 |
| 955250 | 25 TSU | 25000 kg | 5 - 85 mm | 160 |
| 955300 | 30 TSU | 30000 kg | 10 - 90 mm | 167 |
| 856200 | 6 STSU | 6000 kg | 40 - 90 mm | 24 |
| 856300 | 7.5 STSU | 7500 kg | 50 - 100 mm | 30 |
| 855305 | 9 STSU | 9000 kg | 50 - 100 mm | 31 |
| 856401 | 12 STSU | 12000 kg | 50 - 100 mm | 45 |
| 966150 | 15 STSU | 15000 kg | 80 - 150 mm | 78 |
| 966200 | 20 STSU | 20000 kg | 80 - 150 mm | 171 |
| 966250 | 25 STSU | 25000 kg | 80 - 150 mm | 171 |
| 966300 | 30 STSU | 30000 kg | 80 - 150 mm | 176,5 |
| 863300 | 3 TSEU-A | 3000 kg | 0 - 95 mm | 10 |
| 862101 | 2 TSU-R | 2000 kg | 0 - 20 mm | 7 |
| 860110 | 1 TSHP | 1000 kg | 0 - 80 mm | 19 |
| 860111 | 1.5 TSHP | 1500 kg | 0 - 80 mm | 19 |
| 860155 | 1.5 TSHPA | 1500 kg | 0 - 155 mm | 18 |
| 860300 | 3 TSHPU | 3000 kg | 0 - 30 mm | 8 |
| 860500 | 5 TSHPU | 5000 kg | 0 - 45 mm | 17,3 |
| 862035 | 0.5 TNMK | 500 kg | 1 - 20 mm | 6 |
| 862135 | 0.5 STNMK | 500 kg | 17 - 37 mm | 6 |
| 862010 | 1 TNMK | 1000 kg | 1 - 30 mm | 6,5 |
| 862037 | 1.5 TNMK | 1500 kg | 1 - 40 mm | 6,5 |
| 862038 | 2 TNMK | 2000 kg | 1 - 50 mm | 15 |
| 862039 | 3 TNMK | 3000 kg | 1 - 60 mm | 15,5 |
| 862005 | 0.5 TNMKA | 500 kg | 1 - 180 mm | 10 |
Dati tecnici dai cataloghi Attollo. Prezzi e configurazioni su misura su richiesta.
Schede tecniche
Dalla stessa categoria




