Wandschwenkkran für Schwimmbäder

Wandkran
Der Wandschwenkkran für Schwimmbäder ist ein Wandkran, der an einer vorhandenen Stütze oder Wand befestigt wird und keinen Platz am Boden belegt. Nach Maß gefertigt und zertifiziert nach CE 2006/42, Maschinenrichtlinie.
€ 1.200 zzgl. MwSt.
Maßgefertigt: jedes Gerät wird maßgefertigt und ist nach CE 2006/42 zertifiziert. Fordern Sie ein Angebot für Ihre genaue Ausführung und Tragfähigkeit an.
24 Modelle
Wandschwenkkran für Schwimmbäder — Modelle und Tragfähigkeiten
| Modell | Tragfähigkeit (KG) | Ausleger (m) | Die Konsole ist für die Stütze genormt (mm) |
|---|---|---|---|
| MC-125-3 | 125 | 3 | 300 |
| MC-125-4 | 125 | 4 | 300 |
| MC-125-5 | 125 | 5 | 300 |
| MC-125-6 | 125 | 6 | 300 |
| MC-125-7 | 125 | 7 | 300 |
| MC-125-8 | 125 | 8 | 300 |
| MC-250-3 | 250 | 3 | 300 |
| MC-250-4 | 250 | 4 | 300 |
| MC-250-5 | 250 | 5 | 300 |
| MC-250-6 | 250 | 6 | 300 |
| MC-250-7 | 250 | 7 | 300 |
| MC-250-8 | 250 | 8 | 350 |
| MC-500-3 | 500 | 3 | 300 |
| MC-500-4 | 500 | 4 | 300 |
| MC-500-5 | 500 | 5 | 300 |
| MC-500-6 | 500 | 6 | 350 |
| MC-500-7 | 500 | 7 | 350 |
| MC-500-8 | 500 | 8 | 350 |
| MC-1000-3 | 1000 | 3 | 350 |
| MC-1000-4 | 1000 | 4 | 350 |
| MC-1000-5 | 1000 | 5 | 350 |
| MC-1000-6 | 1000 | 6 | 350 |
| MC-1000-7 | 1000 | 7 | 350 |
| MC-1000-8 | 1000 | 8 | 350 |
Technische Daten aus den Attollo-Katalogen. Preise und maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage.
Datenblätter
Aus derselben Kategorie


