Verstellbare H-Traverse 30 t

Verstellbare H-Traversen
Verstellbare H-Traverse mit 30 t für schwere Lasten, auf beiden Achsen verstellbar. Angepasstes Produkt, aus Stahlträger. Sie bietet vier verstellbare Anschlagpunkte für Skids, Container und sperrige Lasten. Wichtigste Merkmale: Tragfähigkeit bis 30 Tonnen. Die Tabelle nennt die Katalogmodelle bis 15.000 kg: die höheren Tragfähigkeiten bis 30 Tonnen sind nach Maß gebaute Sonderausführungen.
€ 6.000 zzgl. MwSt.
Maßgefertigt: jedes Gerät wird maßgefertigt und ist nach CE 2006/42 zertifiziert. Fordern Sie ein Angebot für Ihre genaue Ausführung und Tragfähigkeit an.
29 Modelle
Verstellbare H-Traverse 30 t — Modelle und Tragfähigkeiten
| Modell | Tragfähigkeit (KG) | A max (mm) | A min (mm) | B max (mm) | B min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHR-23 | 2000 | 3000 | 1500 | 1500 | 900 |
| BHR-24 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1100 |
| BHR-25 | 2000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1300 |
| BHR-26 | 2000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| BHR-33 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 900 |
| BHR-34 | 3000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1100 |
| BHR-35 | 3000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1300 |
| BHR-36 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| BHR-43 | 4000 | 3000 | 1500 | 1500 | 900 |
| BHR-44 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1100 |
| BHR-45 | 4000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1300 |
| BHR-46 | 4000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| BHR-53 | 5000 | 3000 | 1500 | 1500 | 900 |
| BHR-54 | 5000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1100 |
| BHR-55 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1300 |
| BHR-56 | 5000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| BHR-63 | 6000 | 3000 | 1500 | 1500 | 900 |
| BHR-64 | 6000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1100 |
| BHR-65 | 6000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1300 |
| BHR-66 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| BHR-84 | 8000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1100 |
| BHR-85 | 8000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1300 |
| BHR-86 | 8000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| BHR-104 | 10000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1100 |
| BHR-105 | 10000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1300 |
| BHR-106 | 10000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| BHR-154 | 15000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1100 |
| BHR-155 | 15000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1300 |
| BHR-156 | 15000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 |
Technische Daten aus den Attollo-Katalogen. Preise und maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage.
Datenblätter
Aus derselben Kategorie


