Wirbelhaken und Aufhängeringe

Lastaufnahmemittel
Die Wirbelhaken, mit oder ohne Kugellager, Aufhängeringe und Aufhängeglieder für den Aufbau von Ketten- und Drahtseilgehängen und Schlingen. Zertifizierte Anschlagbauteile als Lastaufnahmemittel unter dem Haken.
€ 15,00 zzgl. MwSt.
Maßgefertigt: jedes Gerät wird maßgefertigt und ist nach CE 2006/42 zertifiziert. Fordern Sie ein Angebot für Ihre genaue Ausführung und Tragfähigkeit an.
9 Modelle
Wirbelhaken und Aufhängeringe — Modelle und Tragfähigkeiten
| Tragfähigkeit 320C/322C (kg) | Tragfähigkeit 320A/322A (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1.250 | 50 | 24 | 32 | 19 | 73 | 22 | 19 | 14 | 82 | 110 |
| 1.000 | 1.600 | 63 | 33 | 38 | 23 | 80 | 24 | 21 | 16 | 93 | 125 |
| 1.600 | 2.500 | 76 | 41 | 44 | 28 | 92 | 25 | 25 | 19 | 104 | 151 |
| 2.000 | 3.200 | 76 | 40 | 44 | 32 | 104 | 28 | 28 | 21 | 119 | 162 |
| 3.200 | 5.400 | 89 | 44 | 50 | 40 | 125 | 34 | 36 | 28 | 146 | 201 |
| 5.000 | 8.000 | 114 | 59 | 63 | 51 | 165 | 43 | 46 | 35 | 187 | 256 |
| 7.500 | 11.500 | 127 | 60 | 70 | 62 | 192 | 52 | 57 | 41 | 230 | 316 |
| 10.000 | 16.000 | 143 | 68 | 79 | 72 | 220 | 57 | 66 | 49 | 256 | 354 |
| 15.000 | 22.000 | 178 | 106 | 102 | 89 | 279 | 76 | 76 | 60 | 318 | 434 |
Technische Daten aus den Attollo-Katalogen. Preise und maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage.
Datenblätter
Aus derselben Kategorie




