Herz- und Omega-Schäkel

Lastaufnahmemittel
Herzschäkel (gerade) und Omega-Schäkel (Lyraform) für die Verbindung von Seilen, Ketten und Hebebändern mit dem Haken. Verschiedene Tragfähigkeiten, CE-gekennzeichnet und zertifiziert.
€ 4,00 zzgl. MwSt.
Maßgefertigt: jedes Gerät wird maßgefertigt und ist nach CE 2006/42 zertifiziert. Fordern Sie ein Angebot für Ihre genaue Ausführung und Tragfähigkeit an.
16 Modelle
Herz- und Omega-Schäkel — Modelle und Tragfähigkeiten
| Tragfähigkeit (kg) | d (mm) | D (mm) | W (mm) | R (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 6 | 8 | 12 | 20 | 29 | 0,05 |
| 750 | 8 | 10 | 13 | 21 | 31 | 0,08 |
| 1.000 | 10 | 11 | 16 | 26 | 36 | 0,1 |
| 1.500 | 11 | 13 | 18 | 29 | 43 | 0,2 |
| 2.000 | 13 | 16 | 20 | 33 | 47 | 0,3 |
| 3.250 | 16 | 19 | 27 | 43 | 60 | 0,7 |
| 4.750 | 19 | 22 | 32 | 51 | 71 | 1 |
| 6.500 | 22 | 25 | 37 | 58 | 84 | 1,5 |
| 8.500 | 25 | 28 | 43 | 68 | 95 | 2,4 |
| 9.500 | 29 | 32 | 46 | 74 | 108 | 3,2 |
| 12.000 | 32 | 35 | 52 | 83 | 119 | 4,4 |
| 13.500 | 35 | 38 | 57 | 92 | 132 | 5,7 |
| 17.000 | 38 | 41 | 60 | 98 | 146 | 7,8 |
| 25.000 | 44 | 51 | 73 | 127 | 178 | 12,6 |
| 35.000 | 51 | 57 | 83 | 146 | 197 | 18,6 |
| 55.000 | 64 | 70 | 105 | 184 | 267 | 41 |
Technische Daten aus den Attollo-Katalogen. Preise und maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage.
Datenblätter
Aus derselben Kategorie




