رافعة ذراعية بعارضة كابولية

رافعة ذراعية
الرافعة على عمود بعارضة كابولية هي رافعة ذراعية تخدم محطة عمل واحدة بدوران سلس للذراع على محامل كروية. الخصائص الرئيسية: عارضة كابولية.
€ 1.500 + ضريبة القيمة المضافة
حسب الطلب: كل معدة تُصنع حسب الطلب وتحمل شهادة CE 2006/42. اطلب عرض سعر للحصول على التكوين وقدرة الرفع الدقيقين.
5 قدرات رفع · من 125 إلى 2000
رافعة ذراعية بعارضة كابولية — الطرازات وقدرات الرفع
| الطراز | قدرة الرفع (KG) | الذراع (m) | الارتفاع الإجمالي (m) | أسفل الذراع (m) |
|---|---|---|---|---|
| CS-125-2 | 125 | 2 | 3 | 2.85 |
| CS-125-3 | 125 | 3 | 3 | 2.85 |
| CS-125-4 | 125 | 4 | 3 | 2.79 |
| CS-125-5 | 125 | 5 | 3 | 2.77 |
| CS-125-6 | 125 | 6 | 3 | 2.75 |
| CS-125-7 | 125 | 7 | 3 | 2.75 |
| CS-125-8 | 125 | 8 | 3 | 2.72 |
| CS-250-2 | 250 | 2 | 3 | 2.83 |
| CS-250-3 | 250 | 3 | 3 | 2.81 |
| CS-250-4 | 250 | 4 | 3 | 2.77 |
| CS-250-5 | 250 | 5 | 3 | 2.75 |
| CS-250-6 | 250 | 6 | 3 | 2.70 |
| CS-250-7 | 250 | 7 | 3 | 2.67 |
| CS-250-8 | 250 | 8 | 3 | 2.64 |
| CS-500-2 | 500 | 2 | 3 | 2.81 |
| CS-500-3 | 500 | 3 | 3 | 2.77 |
| CS-500-4 | 500 | 4 | 3 | 2.73 |
| CS-500-5 | 500 | 5 | 3 | 2.70 |
| CS-500-6 | 500 | 6 | 3 | 3.64 |
| CS-500-7 | 500 | 7 | 3 | 3.61 |
| CS-500-8 | 500 | 8 | 3 | 3.61 |
| CS-1000-2 | 1000 | 2 | 3 | 2.79 |
| CS-1000-3 | 1000 | 3 | 3 | 2.75 |
| CS-1000-4 | 1000 | 4 | 3 | 2.70 |
| CS-1000-5 | 1000 | 5 | 3 | 6.64 |
| CS-1000-6 | 1000 | 6 | 3 | 2.61 |
| CS-1000-7 | 1000 | 7 | 3 | 2.61 |
| CS-1000-8 | 1000 | 8 | 3 | 2.52 |
| CS-2000-3 | 2000 | 3 | 3 | 2.72 |
| CS-2000-4 | 2000 | 4 | 3 | 2.66 |
| CS-2000-5 | 2000 | 5 | 3 | 2.59 |
بيانات فنية من كتالوجات Attollo. الأسعار والتكوينات المخصصة عند الطلب.
البطاقات الفنية
من الفئة نفسها




