Gru a portale da 1.000 kg

Gru a portale in alluminio
Gru a portale da 1.000 kg è una gru a portale in alluminio che si smonta e si trasporta facilmente per adattarsi a ogni esigenza di spazio. Caratteristiche principali: portata fino a 1.000 kg.
€ XXX + IVA
Prezzo su richiesta: ogni attrezzatura è realizzata su misura e certificata CE 2006/42. Richiedi un preventivo per la configurazione e la portata esatte.
6 portate · da 500 a 5000
Gru a portale da 1.000 kg — modelli e portate
| Modello | Portata (KG) | Altezza H (mm) | Scartamento L (mm) | Area utile R (mm) | Ruote S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GP0500 | 500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| GP0500 | 500 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 |
| GP0500 | 500 | 5000 | 5000 | 3900 | 2500 |
| GP1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| GP1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 |
| GP1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 3900 | 2500 |
| GP2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| GP2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 |
| GP2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 3900 | 2500 |
| GP3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| GP3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 |
| GP3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3900 | 2500 |
| GP4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| GP4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 |
| GP4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3900 | 2500 |
| GP5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| GP5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 |
| GP5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 2500 |
Dati tecnici dai cataloghi Attollo. Prezzi e configurazioni su misura su richiesta.
Schede tecniche
Dalla stessa categoria


